Fabricantes de decodificadores DCC según CV8
Muy Buenas a todos!!! A quien no le ha pasado que buscando cambiar los valores de ciertas CVs pero no tenemos el manual del fabricante.
Para esto existe la CV8. La CV8 almacena la referencia del fabricante del decodificador. Si leemos la CV8 de nuestra locomotora nos dará un número, generalmente en decimal, aunque también puede ser en binario o hexadecimal.
Ahora que tienes el valor de CV8 puedes compararlo con la siguiente lista de fabricantes de decodificadores:
Indice | Fabricante | País |
---|---|---|
1 | CML Electronics Limited | Reino Unido |
2 | Train Technology | Bélgica |
11 | NCE Corporation (North Coast Engineering | Estados Unidos |
12 | Wangrow Electronics | Estados Unidos |
13 | DIY (Hazlo tu mismo y Dominio público) | - |
14 | PSI - Dynatrol | Estados Unidos |
15 | Rammfixx Technologies (Wangrow) | Canadá/Estados Unidos |
17 | Advance IC Engineering | Estados Unidos |
18 | JMRI | Estados Unidos |
19 | AMW | Austria |
20 | T4T - Technology for Trains GmbH | Alemania |
21 | Kreischer Datentechnik | Alemania |
22 | KAM Industries | Estados Unidos |
23 | S Helper Service | Estados Unidos |
24 | MoBaTron.de | Alemania |
25 | Team Digital, LLC | Estados Unidos |
26 | MBTronik - PiN GITmbH | Alemania |
27 | MTH Electric Trains, Inc. | Estados Unidos |
28 | Heljan A/S | Dinamarca |
29 | Mistral Train Models | Bélgica |
30 | Digsight | China |
31 | Brelec | Bélgica |
32 | Regal Way Co. Ltd | Hong Kong |
33 | Praecipuus | Canadá |
34 | Aristo-Craft Trains | Estados Unidos |
35 | Elektronik & Model Produktion | Suecia |
36 | DCCconcepts | Australia |
37 | NAC Services Inc. | Estados Unidos |
38 | Broadway Limmited Imports, LLC | Estados Unidos |
39 | Educational Computer, Inc | Estados Unidos |
40 | KATO Precision Models | Japón |
41 | Passmann | Alemania |
42 | Digirails | Holanda |
43 | Ngineering | Estados Unidos |
44 | SPROG-DCC | Reino unido |
45 | ANE Model Co, Ltd | Taiwan |
46 | GFB Designs | Reino Unido |
47 | Capecom | Australia |
48 | Hornby Hobbies Ltd | Reino Unido |
49 | Joka Electronic | Alemania |
50 | Q Electronics | España |
51 | DCC Supplies Ltd. | Reino Unido |
52 | Krois-Modell | Austria |
53 | Rautenhaus Digital Vertrieb | Alemania |
54 | TCH Technology | Estados Unidos |
55 | QElectronics GmbH | Alemania |
56 | LDH | Argentina |
57 | Rampino Elektronik | Alemania |
58 | KRES GmbH | Alemania |
59 | Tam Valley Depot | Estados Unidos |
60 | Bluecher-Elektronik | Alemania |
61 | Train Modules | Hungría |
62 | Tams Electronik GmbH | Alemania |
63 | Noarail | Australia |
64 | Digital Bahn | Alemania |
65 | Gaugemaster | Reino Unido |
66 | Railnet Solutions LLC | Estados Unidos |
67 | Heller Modellbahn | Alemania |
68 | MAWE Elektronik | Suiza |
69 | E-Modell | Alemania |
70 | Rockrail | Alemania |
71 | New York Byanno Limmited | Hong Kong |
72 | MTB Model | Chequia |
73 | The Electric Railroad Company | Estados Unidos |
74 | PpP Digital | España |
75 | Digitools Elektronika Kft | Hungría |
76 | Auvidel | Alemania |
77 | LS Models Spri | Bélgica |
78 | Technologistic (train-O-matic) | Rumanía |
79 | Haltons Model Railways | Reino Unido |
80 | Spectrum Engineering | Estados Unidos |
81 | GooVerModels | Alemania |
82 | HAG Modelleisenbahn | Suiza |
83 | JSS-Electronic | Alemania |
84 | Railflyer Model Prototypes, Inc | Canadá |
85 | Uhlenbrock GmbH | Alemania |
86 | Wekomm Engineering GmbH | Alemania |
87 | RR-Cirkits | Estados Unidos |
88 | HONS Modell | Hong Kong |
89 | Pojezdy.EU | Chequia |
90 | Shourt Line | Estados Unidos |
91 | Railstars Limited | Estados Unidos |
92 | Tawcrafts | Reino Unido |
93 | Kevtronics cc | Sudáfrica |
94 | Electroniscript, Inc | Estados Unidos |
95 | Sanda Kan Industrial, Ltd | Hong Kong |
96 | PRICOM Design | Estados Unidos |
97 | Doehler & Haass | Alemania |
98 | Harmann DCC | Reino Unido |
99 | Lenz Elektronik GmbH | Alemania |
100 | Trenes digitales | Argentina |
101 | Bachmann Trains | Estados Unidos |
102 | Integrated Signal System | Estados Unidos |
103 | Nagasue System Design Office | Japón |
104 | Train Tech | Estados Unidos |
105 | Computer Dialysis France | Francia |
106 | Opherline1 | Francia |
107 | Phoenix Sound System, Inc. | Estados Unidos |
108 | Nagoden | Japón |
109 | Viessmann Modellspielwaren GmbH | Alemania |
110 | AXJ Electronics | Canadá |
111 | Koenig Electronics GmbH (HKE) | Austria |
112 | LSdigital | Alemania |
113 | QS Indsutries (QSI) | Estados Unidos |
114 | Benezan Electronics | Alemania |
115 | Dietz Modellbahntechnik | Alemania |
116 | MyLocoSound | Australia |
117 | cT Electronik | Australia |
118 | MÜT GmbH | Alemania |
119 | W.S. Ataras Engineering | Estados Unidos |
120 | csikos-muhely | Hungría |
122 | Berros | Holanda |
123 | Massoth Elektronik GmbH | Alemania |
124 | DCC-Gaspar-Electronic | Hungría |
125 | Profilok Modellbahntechnik GmbH | Alemania |
126 | Möllehem Gårdsproduktion | Suecia |
127 | Atlas Model Railroad Products | Estados Unidos |
128 | Frateschi Model Trains | Brasil |
129 | Digitrax | Estados Unidos |
130 | cmOS Engineering | Australia |
131 | Trix Modelleisenbahn | Alemania |
132 | ZTC Controls | Reino Unido |
133 | Intelligent Command Control | Estados Unidos |
135 | LaisDCC | China |
135 | CVP Products | Estados Unidos |
136 | NYRS | Estados Unidos |
138 | Train ID Systems | Estados Unidos |
139 | RealRail Effects | Estados Unidos |
140 | Desktop Station | Japón |
141 | Throttle-Up (Soundtraxx) | Estados Unidos |
142 | SLOMO Railroad Models | Japón |
143 | Model Rectifier Corporation (MRC) | Estados Unidos |
144 | DCC Train Automation | Reino Unido |
145 | Zimo Elektronik | Austria |
146 | Rails Europ Express | Francia |
147 | Umelec Ing. Buero | Suiza |
148 | BLOCKsignaling | Reino Unido |
149 | Rock Junction Controls | Estados Unidos |
150 | Wm. K. Walthers, Inc. | Estados Unidos |
151 | Electronic Solutions Ulm GmbH (ESU) | Alemania |
152 | Digi-CZ | Chequia |
153 | Train Control Systems | Estados Unidos |
154 | Dapol Limited | Reino Unido |
155 | Gebr. Fleischmann GmbH & Co. | Alemania |
156 | Nucky | Japón |
157 | Kuehn Ing. | Alemania |
158 | Fucik | Chequia |
159 | LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk) | Alemania |
160 | MD Electronics | Alemania |
161 | ROCO | Austria |
162 | Piko | Alemania |
163 | WP Railshops | Canadá |
164 | drM | Taiwan |
165 | Model Electronic Railway Group (MERG) | Reino Unido |
166 | Maison de DCC | Japón |
167 | Helvest Systems GmbH | Suiza |
168 | Model Train Technology | Estados Unidos |
169 | AE Electronic Ltd. | China |
170 | Auro Trains | Estados Unidos/Italia |
173 | Arnold-Rivarossi | Alemania |
186 | Brawa Modellspielwaren GmbH & Co. | Alemania |
204 | Con-Com GmbH | Austria |
225 | Blue Digital | Polonia |
238 | NMRA (Reservado ID’s extendidos) | Estados Unidos |
Fuentes: